モデルの比較
四つのフレーム、それぞれ異なる役割
グラスは使う場面に合わせて選ぶものなので、ここでは仕様比較表が役立ちます。最初の三行を読めば、自分に合うモデルが分かります。
| Daily Pro | Daily Core | Sport Pro | Chic Core | |
|---|---|---|---|---|
| カメラ | 8MP・1080P | 8MP・1080P | 8MP・1080P | なし |
| 連続録画 | 60分 | 90分 | 60分 | — |
| 手ブレ補正 | 基本 | 手ぶれ補正 | EIS | — |
| オーディオ | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | オープンイヤー対応 | Bluetooth 5.4 |
| AIの特徴 | ChatGPT、オブジェクト認識、139 以上の言語 | WiFi転送 | 音声 AI、翻訳 | 翻訳、会議メモ |
| レンズ | フォトクロミック | 偏光/ブルーライト | 偏光ラップ | エレクトロクロミック 0.5秒 |
| フレーム | TR90 40.8g | TR90 38.9 g | TR90 ラップ | 39g シリコンテンプル |
| 保護性能 | IP65 | IP65 | 飛沫防止 | IPX4 |
| バッテリー | 6時間混合 | 音楽は最大7時間 / 通話は最大4時間 | 5時間混合 | 8時間のオーディオ |
| 価格 | $79.99 | $69.99 | $109.99 | $57.99 |
シナリオから選ぶ
実際には何をするのですか?
通勤、旅行、日常Daily Pro — フル AI スタック、フォトクロミック レンズ、40.8 g。Daily Pro を見る→
長時間のセッション、ビデオブログ、ツアーDaily Core — 90 分間の連続録画と WiFi 転送。Daily Core を見る→
サイクリング、ランニング、ウォータースポーツSport Pro — EIS 安定化と動きを通して保持するラップ フレーム。Sport Pro を見る →
オフィス、ミーティング、スタイルファーストChic Core — カメラはまったくなく、コマンドに応じてエレクトロクロミック色合いが変化します。Chic Core を見る→




