比较型号
四个框架,四种不同的工作
眼镜是场景购买,因此参数表是正确的工具。阅读前三行,您已经知道哪一行是您的。
| 每日专业版 | 每日核心 | 运动专业版 | 时尚内核 | |
|---|---|---|---|---|
| 相机 | 8MP·1080P | 8MP·1080P | 8MP·1080P | 无 |
| 连续录音 | 60分钟 | 90分钟 | 60分钟 | — |
| 稳定化 | 基础 | 防手震 | 电化学阻抗谱 | — |
| 音频 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | 开耳感知 | Bluetooth 5.4 |
| AI特点 | ChatGPT、对象辨识、139 多种语言 | 无线传输 | 语音AI,翻译 | 翻译、会议记录 |
| 镜片 | 光致变色 | 偏光/蓝光 | 偏光包裹 | 电致变色0.5秒 |
| 框架 | TR90 40.8 克 | TR90 38.9 克 | TR90 缠绕 | 39 克硅胶镜腿 |
| 保护 | IP65 | IP65 | 防溅 | IPX4 |
| 电池 | 6小时混合 | 长达 7 小时的音乐/4 小时的通话 | 5小时混合 | 8小时音频 |
| 价格 | $79.99 | $69.99 | $109.99 | $57.99 |
按场景选择
你实际上是做什么的?
通勤、旅行、日常Daily Pro — 完整的 AI 堆栈,光致变色镜片,40.8 克。查看 Daily Pro →
长时间会议、视频博客、巡演Daily Core — 90 分钟连续录音和 WiFi 传输。看看 Daily Core →
骑自行车、跑步、水上运动Sport Pro — EIS 稳定且可维持运动的包覆框架。查看 Sport Pro →
办公室、会议、风格第一Chic Core — 完全没有镜头,可依指令进行电致变色色调。查看 Chic Core →




