比較型號
四個框架,四種不同的工作
眼鏡是場景購買,因此參數表是正確的工具。閱讀前三行,您已經知道哪一行是您的。
| Daily Pro | Daily Core | Sport Pro | Chic Core | |
|---|---|---|---|---|
| 相機 | 8MP·1080P | 8MP·1080P | 8MP·1080P | 無 |
| 連續錄音 | 60分鐘 | 90分鐘 | 60分鐘 | — |
| 穩定化 | 基礎 | 防手震 | 電化學阻抗譜 | — |
| 音訊 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | 開耳感知 | Bluetooth 5.4 |
| AI特點 | ChatGPT、物件辨識、139 多種語言 | 無線傳輸 | 語音AI,翻譯 | 翻譯、會議記錄 |
| 鏡片 | 光致變色 | 偏光/藍光 | 偏光包裹 | 電致變色0.5秒 |
| 框架 | TR90 40.8 克 | TR90 38.9 克 | TR90 纏繞 | 39 克矽膠鏡腿 |
| 保護 | IP65 | IP65 | 防濺 | IPX4 |
| 電池 | 6小時混合 | 長達 7 小時的音樂/4 小時的通話 | 5小時混合 | 8小時音訊 |
| 價格 | $79.99 | $69.99 | $109.99 | $57.99 |
按場景選擇
你實際上是做什麼的?
通勤、旅行、日常Daily Pro — 完整的 AI 堆疊,光致變色鏡片,40.8 克。查看 Daily Pro →
長時間會議、視訊部落格、巡演Daily Core — 90 分鐘連續錄音和 WiFi 傳輸。看看 Daily Core →
騎自行車、跑步、水上運動Sport Pro — EIS 穩定且可維持運動的包覆框架。查看 Sport Pro →
辦公室、會議、風格第一Chic Core — 完全沒有鏡頭,可依指令進行電致變色色調。檢視 Chic Core →




