Comparez les modèles
Quelle bague est la vôtre ?
Les trois séries partagent le même réseau de capteurs et la même application. La différence réside dans la forme, la finition et l'ajustement. Nous posons donc des questions à ce sujet au lieu d'imprimer une fiche technique qui vous indique que le modèle bon marché fait le même travail.
Quatre questions
Répondez à ces questions et la série se choisit
Si votre taille est États-Unis 7 ou moins, prends Slim - la bande pleine largeur semblera volumineuse sur un petit doigt. Si tu es États-Unis 8 ou plus et que vous voulez avoir le plus de surface à lire, prenez Signature. Choisissez Ceramic seulement si le look est la priorité ; il n'est pas encore en vente.
Comparaison des paramètres
Le tableau complet
| Signature | Slim | Ceramic | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 8 mm | 6,5 mm | 8 mm |
| Épaisseur | 2,7 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| Batterie | 5-7 jours | 5-7 jours | 5-7 jours |
| Tailles | US 6–13 | US 6–13 | US 6–10 |
| Finition | Titane brossé/Titane poli | Titane poli | Céramique polie |
| Poids | 4g | 2,8g | 3,5g |
| Résistance à l'eau | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 |
| Chargement | Étui de chargement/chargement magnétique | Étui de chargement/chargement magnétique | Étui de chargement/chargement magnétique |
| Contrôleur principal | Goodix 5331 | Bluetrum AB2056D | Goodix 5331 |
| Capteur PPG | HX3918 | HX3918 | HX3918 |
| Bluetooth | BLE 5.3 | BLE 5.2 | BLE 5.2 |
| Suivi de la santé | Fréquence cardiaque, VRC, SpO₂, stress, sommeil, activité, informations sur le cycle, méditation | Fréquence cardiaque, VRC, SpO₂, stress, sommeil, activité, informations sur le cycle | Fréquence cardiaque, HRV, SpO₂, stress, sommeil, activité, informations sur le cycle, AI |
| Modes sportifs | 128 modes standards + 5 modes liés GPS | 128 modes standards + 5 modes liés GPS | 128 modes standards + 5 modes liés GPS |
| Pomme Santé | Apple Health + Strava répertoriés | Apple Health + Strava répertoriés | Apple Health + Strava répertoriés |
| Application | Anneaux Da | Anneau OWR | Anneau OWR |
| Prix | $49.99 | $59.99 | $69.99 |



