Confronta i modelli
Quale anello è il tuo?
Tutte e tre le serie condividono lo stesso array di sensori e la stessa app. La differenza sta nella forma, nella finitura e nella vestibilità, quindi chiediamo informazioni su questi invece di stampare una scheda tecnica che ti dice che quello economico fa lo stesso lavoro.
Quattro domande
Rispondi a queste e la serie sceglierà se stessa
Se la tua taglia è US 7 o inferiore, prendi Slim — il cinturino a larghezza intera risulterà ingombrante su un mignolo. Se lo sei Stati Uniti 8 o superiore e vuoi avere la massima superficie da leggere, prendere Signature. Scegli Ceramic solo se l'aspetto è la priorità; non è ancora in vendita.
Confronto dei parametri
La tavola completa
| Signature | Slim | Ceramic | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 8 mm | 6,5 mm | 8 mm |
| Spessore | 2,7 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| Batteria | 5-7 giorni | 5-7 giorni | 5-7 giorni |
| Dimensioni | US 6–13 | US 6–13 | US 6–10 |
| Finitura | Titanio spazzolato/Titanio lucido | Titanio lucido | Ceramica lucida |
| Peso | 4 g | 2,8 g | 3,5 g |
| Resistenza all'acqua | 5ATM/IP68 | 5ATM/IP68 | 5ATM/IP68 |
| In carica | Custodia di ricarica/ricarica magnetica | Custodia di ricarica/ricarica magnetica | Custodia di ricarica/ricarica magnetica |
| Controllore principale | Goodix 5331 | Bluetrum AB2056D | Goodix 5331 |
| Sensore PPG | HX3918 | HX3918 | HX3918 |
| Bluetooth | BLE5.3 | BLE5.2 | BLE5.2 |
| Monitoraggio della salute | Frequenza cardiaca, HRV, SpO₂, stress, sonno, attività, approfondimenti sul ciclo, meditazione | Frequenza cardiaca, HRV, SpO₂, stress, sonno, attività, informazioni sul ciclo | Frequenza cardiaca, HRV, SpO₂, stress, sonno, attività, approfondimenti sul ciclo,AI |
| Modalità sportive | 128 modalità standard + 5 GPS modalità collegate | 128 modalità standard + 5 GPS modalità collegate | 128 modalità standard + 5 GPS modalità collegate |
| Salute delle mele | Apple Salute + Strava elencati | Apple Salute + Strava elencati | Apple Salute + Strava elencati |
| App | Da Anelli | OWRing | OWRing |
| Prezzo | $49.99 | $59.99 | $69.99 |



