Comparar modelos
¿Cuál anillo es el tuyo?
Las tres series comparten el mismo conjunto de sensores y la misma aplicación. La diferencia es la forma, el acabado y el ajuste, por lo que preguntamos sobre ellos en lugar de imprimir una hoja de especificaciones que le indique que el más barato hace el mismo trabajo.
Cuatro preguntas
Responde a estas y la serie se elige sola.
Si tu talla es EE.UU. 7 o menos, tomar Slim — la banda de ancho completo se sentirá voluminosa en el dedo meñique. si lo eres EE. UU. 8 o superior y quieres la mayor superficie para leer, toma Signature. Elige Ceramic sólo si la mirada es la prioridad; aún no está a la venta.
Comparación de parámetros
la mesa completa
| Signature | Slim | Ceramic | |
|---|---|---|---|
| Ancho | 8 milímetros | 6,5 milímetros | 8 milímetros |
| Espesor | 2,7 milímetros | 2,5 milímetros | 2,6 milímetros |
| Batería | 5-7 días | 5-7 días | 5-7 días |
| Tallas | US 6–13 | US 6–13 | US 6–10 |
| Acabado | Titanio cepillado/titanio pulido | Titanio pulido | Cerámica pulida |
| Peso | 4g | 2,8g | 3,5g |
| Resistencia al agua | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 |
| Cargando | Estuche de carga/carga magnético | Estuche de carga/carga magnético | Estuche de carga/carga magnético |
| Controlador principal | Goodix 5331 | Bluetrum AB2056D | Goodix 5331 |
| sensor PPG | HX3918 | HX3918 | HX3918 |
| Bluetooth | BLE 5.3 | BLE 5.2 | BLE 5.2 |
| Seguimiento de salud | Frecuencia cardíaca, VFC, SpO₂, estrés, sueño, actividad, información sobre el ciclo, meditación | Frecuencia cardíaca, VFC, SpO₂, estrés, sueño, actividad, información sobre el ciclo | Frecuencia cardíaca, VFC, SpO₂, estrés, sueño, actividad, información sobre el ciclo,AI |
| Modos deportivos | 128 modos estándar + 5 GPS vinculados | 128 modos estándar + 5 GPS vinculados | 128 modos estándar + 5 GPS vinculados |
| Salud de la manzana | Apple Health + Strava en la lista | Apple Health + Strava en la lista | Apple Health + Strava en la lista |
| Aplicación | Anillos | OWRing | OWRing |
| Precio | $49.99 | $59.99 | $69.99 |



